Monday, July 28, 2008

Free Forex for Thailand People

การบริหารเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในการลงทุน หากเพียงเรามีหลักการบริหารการลงทุน เราย่อมสามารถระวังในการสุญเสีย และสามารถทำนายถึงผลกำไรที่อาจจะได้ สามารถลงทุนในระยะยาวโดยลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทั้งหมดลงได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขข้อตกลง และข้อจำกัดบางประการด้วย ซึ่งในการลงทุน Forex (off-exchange foreign exchange market) นั้น มีเงื่อนไขข้อตกลงที่ต้องรู้และเข้าใจอยู่สองประการดังนี้
- Leverage คืออัตราส่วนของผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุน เช่น Leverage ที่ 1:100 ถ้าเราทำกำไรได้ 100 จุด หรือก็คือได้ส่วนต่างของราคาค่าเงินเท่ากับ 0.0100 โดยมีเงินลงทุน 1000 ดอลล่าร์ จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10,000 x 0.0100 x 100 = 10,000 ดอลล่าร์ ดังนั้นหากค่า Leverage มีอัตราส่วนที่มากขึ้นเช่น 1: 5 00 เราก็จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากเงินต้นทุนที่น้อยลง แต่แน่นอนว่าเวลาเสียหรือขาดทุนนั้นเงินทุนก็จะลดลงมากกว่าปกติด้วยเช่นกัน
- Margin Requirement คือ ค่าเปอร์เซ็นของเงินทุนที่ต้องการเหลือไว้ในการลงทุน ซึ่งหากค่าเงินที่ลงทุนไปนั้นเกิดการขาดทุน แล้วทำให้เงินทุนที่เหลืออยู่ลดลงจนต่ำกว่าระดับเปอร์เซ็นต์ที่ต้องคงไว้ โปรแกรมจะปิดการซื้อขายโดยอัติโนมัติ เพื่อคืนเงินลงทุนคืนกลับมายังวงเงิน การมี Margin นั้นเนื่องจากว่า เวลาที่เราเอาเงินไปลงทุนในค่าเงินใดๆแล้วเกิดการขาดทุนนั้นเงินจะถูกหักออกจากวงเงินที่เหลืออยู่ในการลงทุนทั้งหมด ซึ่งต่างกับหุ้นซึ่งเมื่อราคาลดลงนั้น คือมูลค่าของตัวหุ้นลดลงเอง ดังนั้นใน Forex จึงต้องมีการกำหนด Margin ไว้เพื่อป้องกันกรณีที่เงินลงทุนของเราลดลงจนไม่พอจ่าย โปรแกรมหรือทางโบรกเกอร์จะทำการปิดการซื้อขายของเราโดยอัตโนมัติ
หลังจากเราทำความเข้าใจกับข้อตกลงทั้งหมดแล้ว ควรวางแผนการลงทุน โดยสนใจที่หลักการต่อไปนี้
-เลือก Leverage ที่เหมาะสม
การมี Leverage ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงก็ไม่ใช่จะดีเสมอไป เนื่องจากถ้าเราขาดทุนก็จะขาดทุนเยอะเช่นกัน ดังนั้นควรดูวงเงินลงทุนของเราให้เหมาะสมกับอัตราของ Leverage ด้วย โดยปกติแล้วไม่ควรเกิน 1: 2 00 สำหรับ Mini (10k) accounts และไม่ควรเกิน 1:100 สำหรับ Standard (100k) accounts จะดีที่สุด
-จำกัดวงเงินของการลงทุน
โดยทั่วไปไม่ควรลงทุนเกิน 10% ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรักษา Margin ไว้ไม่ให้มีการปิดการขายเองโดยที่เราไม่ต้องการ
-จำกัดการสูญเสีย
เราควรจำกัดจำนวนเงินลงทุนที่ยอมสูญเสียได้ โดยทั่วไปไม่ควรให้ทีการขาดทุนเกิน 5% ของวงเงินทั้งหมด หากเกิดการขาดทุนเกินนั้น ควรตัดสินใจปิดการซื้อขายทันทีเพื่อเป็นการตัดการขาดทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้น แล้วรอเข้าลงทุนในรอบใหม่ที่มีโอกาสที่ดีกว่า
แผนการเงินเพื่อกำไรที่มากขึ้น
ในการลงทุนเราต้องทีแผนการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน และสามารถรู้ว่าเราจะทำเงินจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรและเท่าไหร่ ซึ่งเราจะเสนอตัวอย่างแผนการลงทุนดังนี้

เริ่มต้นที่เงิน 100$ และแบ่งเงินลงทุนจากเงินต้นทุกครั้ง 10% โดยจะนำกำไรมาทบเงินต้น แล้วแบ่งออกมาลงทุน 10% เสมอ โดยตั้งเป้าหมายต่อวันที่ 35 จุด(PIPS) เราจะได้แผนการเงินดังนี้
จำนวนวัน เงินที่ลงทุน ผลกำไร($) ยอดรวม($) ยอดรวมคิดเป็นบาท
1 $10.00 $3.50 $103.50 ฿3,933.00
2 $10.35 $3.62 $107.12 ฿4,070.66
3 $10.71 $3.75 $110.87 ฿4,213.13
4 $11.09 $3.88 $114.75 ฿4,360.59
5 $11.48 $4.02 $118.77 ฿4,513.21
6 $11.88 $4.16 $122.93 ฿4,671.17
7 $12.29 $4.30 $127.23 ฿4,834.66
8 $12.72 $4.45 $131.68 ฿5,003.87
9 $13.17 $4.61 $136.29 ฿5,179.01
10 $13.63 $4.77 $141.06 ฿5,360.28
11 $14.11 $4.94 $146.00 ฿5,547.88
12 $14.60 $5.11 $151.11 ฿5,742.06
13 $15.11 $5.29 $156.40 ฿5,943.03
14 $15.64 $5.47 $161.87 ฿6,151.04
15 $16.19 $5.67 $167.53 ฿6,366.33
16 $16.75 $5.86 $173.40 ฿6,589.15
17 $17.34 $6.07 $179.47 ฿6,819.77
18 $17.95 $6.28 $185.75 ฿7,058.46
19 $18.57 $6.50 $192.25 ฿7,305.51
20 $19.23 $6.73 $198.98 ฿7,561.20
21 $19.90 $6.96 $205.94 ฿7,825.84
22 $20.59 $7.21 $213.15 ฿8,099.74
23 $21.32 $7.46 $220.61 ฿8,383.24
24 $22.06 $7.72 $228.33 ฿8,676.65
25 $22.83 $7.99 $236.32 ฿8,980.33
26 $23.63 $8.27 $244.60 ฿9,294.64
27 $24.46 $8.56 $253.16 ฿9,619.96
28 $25.32 $8.86 $262.02 ฿9,956.65
29 $26.20 $9.17 $271.19 ฿10,305.14
30 $27.12 $9.49 $280.68 ฿10,665.82
31 $28.07 $9.82 $290.50 ฿11,039.12
32 $29.05 $10.17 $300.67 ฿11,425.49
33 $30.07 $10.52 $311.19 ฿11,825.38
34 $31.12 $10.89 $322.09 ฿12,239.27
35 $32.21 $11.27 $333.36 ฿12,667.64
36 $33.34 $11.67 $345.03 ฿13,111.01
37 $34.50 $12.08 $357.10 ฿13,569.90
38 $35.71 $12.50 $369.60 ฿14,044.84
39 $36.96 $12.94 $382.54 ฿14,536.41
40 $38.25 $13.39 $395.93 ฿15,045.19
41 $39.59 $13.86 $409.78 ฿15,571.77
42 $40.98 $14.34 $424.13 ฿16,116.78
43 $42.41 $14.84 $438.97 ฿16,680.87
44 $43.90 $15.36 $454.33 ฿17,264.70
45 $45.43 $15.90 $470.24 ฿17,868.96
46 $47.02 $16.46 $486.69 ฿18,494.38
47 $48.67 $17.03 $503.73 ฿19,141.68
48 $50.37 $17.63 $521.36 ฿19,811.64
49 $52.14 $18.25 $539.61 ฿20,505.05
50 $53.96 $18.89 $558.49 ฿21,222.72
51 $55.85 $19.55 $578.04 ฿21,965.52
52 $57.80 $20.23 $598.27 ฿22,734.31
53 $59.83 $20.94 $619.21 ฿23,530.01
54 $61.92 $21.67 $640.88 ฿24,353.56
55 $64.09 $22.43 $663.31 ฿25,205.94
56 $66.33 $23.22 $686.53 ฿26,088.14
57 $68.65 $24.03 $710.56 ฿27,001.23
58 $71.06 $24.87 $735.43 ฿27,946.27
59 $73.54 $25.74 $761.17 ฿28,924.39
60 $76.12 $26.64 $787.81 ฿29,936.75
61 $78.78 $27.57 $815.38 ฿30,984.53
62 $81.54 $28.54 $843.92 ฿32,068.99
63 $84.39 $29.54 $873.46 ฿33,191.40
64 $87.35 $30.57 $904.03 ฿34,353.10
65 $90.40 $31.64 $935.67 ฿35,555.46
66 $93.57 $32.75 $968.42 ฿36,799.90
67 $96.84 $33.89 $1,002.31 ฿38,087.90
68 $100.23 $35.08 $1,037.39 ฿39,420.98
69 $103.74 $36.31 $1,073.70 ฿40,800.71
70 $107.37 $37.58 $1,111.28 ฿42,228.74
71 $111.13 $38.89 $1,150.18 ฿43,706.74
72 $115.02 $40.26 $1,190.43 ฿45,236.48
73 $119.04 $41.67 $1,232.10 ฿46,819.75
74 $123.21 $43.12 $1,275.22 ฿48,458.45
75 $127.52 $44.63 $1,319.86 ฿50,154.49
76 $131.99 $46.19 $1,366.05 ฿51,909.90
77 $136.60 $47.81 $1,413.86 ฿53,726.75
78 $141.39 $49.49 $1,463.35 ฿55,607.18
79 $146.33 $51.22 $1,514.56 ฿57,553.43
80 $151.46 $53.01 $1,567.57 ฿59,567.80
81 $156.76 $54.87 $1,622.44 ฿61,652.68
82 $162.24 $56.79 $1,679.22 ฿63,810.52
83 $167.92 $58.77 $1,738.00 ฿66,043.89
84 $173.80 $60.83 $1,798.83 ฿68,355.42
85 $179.88 $62.96 $1,861.79 ฿70,747.86
86 $186.18 $65.16 $1,926.95 ฿73,224.04
87 $192.69 $67.44 $1,994.39 ฿75,786.88
88 $199.44 $69.80 $2,064.20 ฿78,439.42
89 $206.42 $72.25 $2,136.44 ฿81,184.80
90 $213.64 $74.78 $2,211.22 ฿84,026.27
91 $221.12 $77.39 $2,288.61 ฿86,967.19
92 $228.86 $80.10 $2,368.71 ฿90,011.04
93 $236.87 $82.90 $2,451.62 ฿93,161.43
94 $245.16 $85.81 $2,537.42 ฿96,422.08
95 $253.74 $88.81 $2,626.23 ฿99,796.85
96 $262.62 $91.92 $2,718.15 ฿103,289.74
97 $271.82 $95.14 $2,813.29 ฿106,904.88
98 $281.33 $98.47 $2,911.75 ฿110,646.55
99 $291.18 $101.91 $3,013.66 ฿114,519.18
100 $301.37 $105.48 $3,119.14 ฿118,527.35
101 $311.91 $109.17 $3,228.31 ฿122,675.81
102 $322.83 $112.99 $3,341.30 ฿126,969.46
103 $334.13 $116.95 $3,458.25 ฿131,413.39
104 $345.82 $121.04 $3,579.29 ฿136,012.86
105 $357.93 $125.28 $3,704.56 ฿140,773.31
106 $370.46 $129.66 $3,834.22 ฿145,700.38
107 $383.42 $134.20 $3,968.42 ฿150,799.89
108 $396.84 $138.89 $4,107.31 ฿156,077.89
109 $410.73 $143.76 $4,251.07 ฿161,540.61
110 $425.11 $148.79 $4,399.86 ฿167,194.53
111 $439.99 $153.99 $4,553.85 ฿173,046.34
112 $455.39 $159.38 $4,713.24 ฿179,102.96
113 $471.32 $164.96 $4,878.20 ฿185,371.57
114 $487.82 $170.74 $5,048.94 ฿191,859.57
115 $504.89 $176.71 $5,225.65 ฿198,574.66
116 $522.56 $182.90 $5,408.55 ฿205,524.77
117 $540.85 $189.30 $5,597.85 ฿212,718.14
118 $559.78 $195.92 $5,793.77 ฿220,163.27
119 $579.38 $202.78 $5,996.55 ฿227,868.99
120 $599.66 $209.88 $6,206.43 ฿235,844.40
121 $620.64 $217.23 $6,423.66 ฿244,098.96
122 $642.37 $224.83 $6,648.48 ฿252,642.42
123 $664.85 $232.70 $6,881.18 ฿261,484.90
124 $688.12 $240.84 $7,122.02 ฿270,636.88
125 $712.20 $249.27 $7,371.29 ฿280,109.17
126 $737.13 $258.00 $7,629.29 ฿289,912.99
127 $762.93 $267.03 $7,896.31 ฿300,059.94
128 $789.63 $276.37 $8,172.69 ฿310,562.04
129 $817.27 $286.04 $8,458.73 ฿321,431.71
130 $845.87 $296.06 $8,754.78 ฿332,681.82
131 $875.48 $306.42 $9,061.20 ฿344,325.68
132 $906.12 $317.14 $9,378.34 ฿356,377.08
133 $937.83 $328.24 $9,706.59 ฿368,850.28
134 $970.66 $339.73 $10,046.32 ฿381,760.04
135 $1,004.63 $351.62 $10,397.94 ฿395,121.64
136 $1,039.79 $363.93 $10,761.87 ฿408,950.90
137 $1,076.19 $376.67 $11,138.53 ฿423,264.18
138 $1,113.85 $389.85 $11,528.38 ฿438,078.43
139 $1,152.84 $403.49 $11,931.87 ฿453,411.17
140 $1,193.19 $417.62 $12,349.49 ฿469,280.56
141 $1,234.95 $432.23 $12,781.72 ฿485,705.38
142 $1,278.17 $447.36 $13,229.08 ฿502,705.07
143 $1,322.91 $463.02 $13,692.10 ฿520,299.75
144 $1,369.21 $479.22 $14,171.32 ฿538,510.24
145 $1,417.13 $496.00 $14,667.32 ฿557,358.10
146 $1,466.73 $513.36 $15,180.67 ฿576,865.63
147 $1,518.07 $531.32 $15,712.00 ฿597,055.93
148 $1,571.20 $549.92 $16,261.92 ฿617,952.89
149 $1,626.19 $569.17 $16,831.09 ฿639,581.24
150 $1,683.11 $589.09 $17,420.17 ฿661,966.58
151 $1,742.02 $609.71 $18,029.88 ฿685,135.41
152 $1,802.99 $631.05 $18,660.93 ฿709,115.15
153 $1,866.09 $653.13 $19,314.06 ฿733,934.18
154 $1,931.41 $675.99 $19,990.05 ฿759,621.88
155 $1,999.00 $699.65 $20,689.70 ฿786,208.64
156 $2,068.97 $724.14 $21,413.84 ฿813,725.95
157 $2,141.38 $749.48 $22,163.33 ฿842,206.35
158 $2,216.33 $775.72 $22,939.04 ฿871,683.58
159 $2,293.90 $802.87 $23,741.91 ฿902,192.50
160 $2,374.19 $830.97 $24,572.87 ฿933,769.24
161 $2,457.29 $860.05 $25,432.93 ฿966,451.16
162 $2,543.29 $890.15 $26,323.08 ฿1,000,276.95
จะเห็นว่าเราสามารถทำเงินถึงล้านบาท ได้ภายใน 162 วัน โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมดเพียง100$ และใช้เงินเทรดเริ่มต้นเพียง 10$ และต้องการเพียง 35 จุดต่อวันเท่านั้น ซึ่งถ้าเรามีแผนการเงิน เราจะสามารถรู้ว่า เราควรลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่ และเก็บกำไรเท่าไหร่ เป็นต้น
ที่มา : money7net

คุณคิดว่า ถึงเวลาที่พร้อมจะลุยหรือยัง

ถ้าพร้อมแล้ว คลิ้ก สมัคร MARKETIVA ได้แล้ว

Marketiva Agea

No comments:

Post a Comment